
Compatible avec Bonbonne
WFQN-30920.DP

Dimension | Hauteur | 98 cm |
Largeur | 33 cm | |
Profondeur | 18 cm | |
Capacité froid Lit/h | 2 | |
Capacité Chaud Lit/h | 5 | |
Capacité Frigo bar Lit/h | 15 Litres | |
Consomation Max | Chaud | 500 W |
Froid | 110 W | |
Nominale | 610 W | |
Courant Absorbé Amp | 0.8 | |
Poids à vide | 13 | |
Refrigérant / Charge | R134a : 50g |
WFQN-1017P

Dimension | Hauteur | 53 cm |
Largeur | 33 cm | |
Profondeur | 31 cm | |
Capacité froid Lit/h | 3 | |
Capacité Chaud Lit/h | 5 | |
Capacité Frigo bar Lit/h | NON | |
Consomation Max | Chaud | 500 W |
Froid | 85 W | |
Nominale | 585 W | |
Courant Absorbé Amp | 0.7 | |
Poids à vide | 11 | |
Refrigérant / Charge | R134 : 33g |
Branchement direct
WFJN-2019

Dimension | Hauteur | 103 cm |
Largeur | 37 cm | |
Profondeur | 30 cm | |
Capacité froid Lit/h | 20 | |
Capacité Chaud Lit/h | – | |
Capacité Frigo bar Lit/h | NON | |
Consomation Max | Chaud | – |
Froid | 150 W | |
Nominale | 150 W | |
Courant Absorbé Amp | 1.5 | |
Poids à vide | 15 | |
Refrigérant / Charge | R134a : 50g |
WFJN-219

Dimension | Hauteur | 103 cm |
Largeur | 37 cm | |
Profondeur | 30 cm | |
Capacité froid Lit/h | 2 | |
Capacité Chaud Lit/h | – | |
Capacité Frigo bar Lit/h | NON | |
Consomation Max | Chaud | – |
Froid | 90 W | |
Nominale | 90 W | |
Courant Absorbé Amp | 0.7 | |
Poids à vide | 14 | |
Refrigérant / Charge | R134a : 40g |